
モンハンライズ金冠コンプへの道 第24回です。
今回はゴシャハギの最小金冠、最大金冠を取得しましたので、取得クエストや金冠ライン等を記録していこうと思います。
ゴシャハギはアオアシラと体格がほぼ一緒で、どの個体も割と大きく見えがちです。
 最小最大の画像をそれぞれ用意していますので、参考にしてみてください。
ちなみにライズの新モンスターでゴシャハギが一番戦ってて面白いですね。
 攻撃を食らうと気絶しやすい反面、素直な攻撃が多いのが好印象です(笑)
【モンハンライズ】金冠コンプへの道~タマミツネ最小最大編~【金冠集め㉓】
【モンハンライズ】金冠コンプへの道~タマミツネ最小最大編~【金冠集め㉓】
モンハンライズ攻略記事のリンクを以下記事にすべてまとめました。
 他の記事をご覧になる際にご活用ください。
ゴシャハギの最小金冠
それでは最小金冠です。
最小金冠を獲得したクエストはこちらでした。

☆7雪鬼獣がやってくる です。
ゴシャハギ単体の狩猟クエストとなります。

こちらが最小金冠に遭遇した時の様子です。
 最小でこれ?っていうくらいの大きさですね。
 割と大きめに見える気がします。

シビレ罠にかけました。
 赤線がハンターの頭の位置ですが、ゴシャハギの腕の毛の生え際と大体同じ高さです。
 また、背中の一番高い位置も画面ぎりぎり収まらないくらいの位置となっています。
シビレ罠にかけると上下揺れをしますが、一番高い位置で撮影しているので、大体これくらいを金冠ラインと捉えると良いでしょう。

捕獲して最小金冠獲得です。
 サイズは643.25でした。
ゴシャハギの最大金冠
続いて最大金冠です。
取得クエストはこちらです。

☆7猛き力は大地が如く です。
ゴシャハギとヨツミワドウの二頭狩猟クエストです。
 ヨツミワドウの金冠がなかなか出なかったので、ゴシャハギと一緒に集めていました。

こちらが怒り状態になっていますが、最大金冠と遭遇した様子です。

シビレ罠にかけました。
 黄色線がハンターの頭ですが、最小の腕と比較するとやはり高さが全然違います。
 体もかなり大きく、上部は収まりきっていません。

捕獲して最大金冠獲得でした。
 サイズは906.4です。
金冠サイズの紹介はこんな感じです。
 アオアシラとさほどサイズは変わらないと思いますが、かなり大きい印象を受けるモンスターですね。
攻撃を食らうとかなり気絶しやすいので、気絶無効を付けると快適に狩猟できます。
 あとはウチケシの実も忘れず持っていくようにしましょう。
個人的に狩っていて楽しいモンスターだったので、金冠集めもあまり苦になりませんでした(笑)
それでは金冠取得状況を更新して終了です。
【モンハンライズ】金冠コンプへの道~タマミツネ最小最大編~【金冠集め㉓】
【モンハンライズ】金冠コンプへの道~タマミツネ最小最大編~【金冠集め㉓】
モンハンライズ攻略記事のリンクを以下記事にすべてまとめました。
 他の記事をご覧になる際にご活用ください。
金冠入手状況について
金冠入手状況を表にしてみました。
モンスター名をクリックすると金冠記事に飛ぶようにしています。
 既に取得してしまって記事での紹介ができないモンスターや金冠については青字にしています。
2021/9/1追記
 コンプリートしたため、表をすべて更新しました。
 青字のモンスター以外はすべて執筆済みです。
2022/7/2追記
 サンブレイク発売に伴い、また更新していきたいと思います。
| モンスター | 最小入手クエスト | サイズ | 最大入手クエスト | サイズ | 
| オサイズチ | ☆4取り巻くつむじ風 | 967.58 | ☆4取り巻くつむじ風 | 1343.87 | 
| ドスバギィ | ☆4学べ!軽弩の型 | 895.53 | ☆4学べ!軽弩の型 | 1261.88 | 
| クルルヤック | ☆4グルメ・モンスターズ | 793.09 | ☆4グルメ・モンスターズ | 1126.54 | 
| ドスフロギィ | ☆4学べ!軽弩の型 | 823.66 | ☆4学べ!軽弩の型 | 1151.25 | 
| アオアシラ | ☆4グルメ・モンスターズ | 502.28 | ☆4グルメ・モンスターズ | 697.62 | 
| ウルクスス | ☆4変幻せよ!剣斧の型 | 462.09 | ☆4変幻せよ!剣斧の型 | 656.38 | 
| ラングロトラ | ☆5狙い穿て!重弩の型 | 604.81 | ??? | 859.11 | 
| アケノシルム | ☆4雪風に舞う朱の唐傘(イベクエ) | 758.73 | ☆4会得せよ!片手剣の型 | 1052.23 | 
| ロアルドロス | ☆5水と共に生きるもの | 1345.74 | ??? | 1911.57 | 
| ボルボロス | ☆5体で覚えよ!ハンマーの型 | 1217.1 | ☆5体で覚えよ!ハンマーの型 | 1728.83 | 
| フルフル | ☆5寒地を呑み込む影 | 793.15 | ☆4変幻せよ!剣斧の型 | 1013.47 | 
| ヨツミワドウ | ☆4大場所・寒冷群島 | 868.49 | ☆5寒地を呑み込む影 | 1196.58 | 
| ビシュテンゴ | ☆5一柿入魂 | 832.31 | ☆7急いては熊を仕損じる(イベクエ) | 1091.25 | 
| プケプケ | ??? | 992.2 | ☆5体で覚えよ!ハンマーの型 | 992.2 | 
| ジュラトドス | ☆5不穏の沼影 | 1327.66 | ☆5一体となれ!盾斧の型 | 1885.88 | 
| バサルモス | ☆5岩の上にも三年 | 1271.7 | ☆5岩の上にも三年 | 1752.13 | 
| イソネミクニ | ☆6冥途へ誘う歌声 | 1390.49 | ☆6冥途へ誘う歌声 | 1915.8 | 
| リオレイア | ☆6乱れ裂け!双剣の型 | 1543.84 | ☆6乱れ裂け!双剣の型 | 2175.41 | 
| ベリオロス | ☆6磨け!銃槍の型 | 1840.07 | ☆6琥珀色の牙を研ぐ | 2592.84 | 
| トビカガチ | ☆7称号・シノビの心(イベクエ) | 1170.46 | ☆7称号・シノビの心(イベクエ) | 1599.63 | 
| マガイマガド | ☆7火加減注意!紫炎と火球の巻 | 1638.8 | ☆7鬼火を纏いしモノ | 2239.69 | 
| アンジャナフ | ☆6英俊豪傑 | 1448.88 | ☆6猛追、蛮顎竜 | 2058.07 | 
| ナルガクルガ | ☆7称号・シノビの心(イベクエ) | 1722.72 | ☆7称号・シノビの心(イベクエ) | 2373.53 | 
| タマミツネ | ☆6英俊豪傑 | 1648.88 | ☆6英俊豪傑 | 2253.48 | 
| ゴシャハギ | ☆7雪鬼獣がやってくる | 643.25 | ☆7猛き力は大地が如く | 906.4 | 
| リオレウス | ??? | 1499.71 | ☆6天上に紅蓮咲く | 2130.27 | 
| オロミドロ | ☆7泥の翁とポップカルチャー | 2425.04 | ☆7泥の翁とポップカルチャー | 3368.12 | 
| ジンオウガ | ☆6山河に一閃、響く雷鳴 | 1386.59 | ☆6山河に一閃、響く雷鳴 | 1910.41 | 
| ティガレックス | ☆7轟轟たる咆哮 | 1708.86 | ☆7轟轟たる咆哮 | 2427.36 | 
| ディアブロス | ☆7地底を駆ける角竜 | 1865.66 | ☆7称号・ゴウケツの心(イベクエ) | 2578.38 | 
| ヤツカダキ | ??? | 754.09 | ☆7ウツシ教官の挑戦状・其の五 | 1054.02 | 
| クシャルダオラ | ☆7嵐に舞う黒い影 | 1855.73 | ☆7嵐に舞う黒い影 | 2391.41 | 
| オオナズチ | ☆7古の幻影 | 2136.6 | ☆7鬼はいずこ | 2788.83 | 
| テオ・テスカトル | ☆7炎国の王 | 1700.64 | ☆7炎国の王 | 2237.68 | 
| ラージャン | ☆7乱暴者たちにご注意を | 820.53 | ☆7鬼はいずこ | 1040.46 | 
| バゼルギウス | ☆7爆鱗竜、再び飛来す | 1696.97 | ☆7降り注ぐ爆鱗の矢 | 2371.9 | 
| バルファルク | ☆7彼方より来る凶星 | 1816.47 | ☆7彼方より来る凶星 | 2428.76 | 
| ヌシ・アオアシラ | ☆7牛飲馬食、ヌシ・アオアシラ | 674.78 | ☆7牛飲馬食、ヌシ・アオアシラ | 745.81 | 
| ヌシ・リオレイア | ☆7優美高妙、ヌシ・リオレイア | 1916.65 | ☆7優美高妙、ヌシ・リオレイア | 2299.98 | 
| ヌシ・タマミツネ | ☆7ヌシの名を戴くもの | 2110.57 | ☆7千紫万紅、ヌシ・タマミツネ | 2528.29 | 
| ヌシ・リオレウス | ☆7為虎添翼、ヌシ・リオレウス | 1818.4 | ☆7為虎添翼、ヌシ・リオレウス | 2305.8 | 
| ヌシ・ディアブロス | ☆7痛烈無比、ヌシ・ディアブロス | 2202.81 | ☆7痛烈無比、ヌシ・ディアブロス | 2838.67 | 
| ヌシ・ジンオウガ | ☆7電光雷轟、ヌシ・ジンオウガ | 1494.44 | ☆7電光雷轟、ヌシ・ジンオウガ | 1925.82 | 
| ダイミョウザザミ | M☆1安全な素材仕入れの巻 | 446.35 | M☆1安全な素材仕入れの巻 | 610.01 | 
| ガランゴルム | 重要調査☆5ガランゴルム2頭の調査 | 1376.45 | 重要調査☆5ガランゴルム2頭の調査 | 1789.39 | 
今回はここまで!
【モンハンライズ】金冠コンプへの道~タマミツネ最小最大編~【金冠集め㉓】
【モンハンライズ】金冠コンプへの道~タマミツネ最小最大編~【金冠集め㉓】
モンハンライズ攻略記事のリンクを以下記事にすべてまとめました。
 他の記事をご覧になる際にご活用ください。














 ランキングに参加してみました
ランキングに参加してみました